| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Shell & Tube Heat Exchanger 500 sq ft | $8,000 – $25,000 | each |
| Shell & Tube Heat Exchanger 1000 sq ft | $18,000 – $55,000 | each |
| Plate Heat Exchanger 200 plates | $5,000 – $18,000 | each |
| Air Cooled Heat Exchanger 1 MMBTU | $12,000 – $40,000 | each |
| Spiral Heat Exchanger | $6,000 – $22,000 | each |
| Double Pipe Heat Exchanger | $1,500 – $6,000 | each |
| Brazed Plate Heat Exchanger | $800 – $3,500 | each |
| Titanium Heat Exchanger | $15,000 – $60,000 | each |
Select your equipment for an instant cash offer estimate.